<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Account verkauf, eine Einnahmequelle?</title>
	<atom:link href="http://basicblogger.de/2009/03/09/twitter-account-verkauf-eine-einnahmequelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basicblogger.de/2009/03/09/twitter-account-verkauf-eine-einnahmequelle/</link>
	<description>Impossible to let Basic Blogging... Der Blog für Blogger und Webentwickler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:13:29 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://basicblogger.de/2009/03/09/twitter-account-verkauf-eine-einnahmequelle/#comment-1638</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://basicblogger.de/?p=432#comment-1638</guid>
		<description>Entspricht auch meinem Vorhaben. ;) Lt. Quelle ging der Account wohl für ca. 1.000$ weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='eg-image' style='float:right; margin-left:10px; margin-bottom:5px; display:block; border: 0px; width:80px' ><a rel='external ' href='http://www.deutsche-twitter-trends.de'><img alt='' src='http://www.gravatar.com/avatar/5425c6aab894b6c4bf7eecc4c0404e6b?s=80&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D80&amp;r=G' class='avatar avatar-80 photo' height='80' width='80' /></a></span>Entspricht auch meinem Vorhaben. ;) Lt. Quelle ging der Account wohl für ca. 1.000$ weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
